
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Loncin, 50cc Air-Cooled, Single Cylinder 4-Stroke, with Electric Start | |
| Displacement | ||
| Bore x Stroke | 39 x 41.4mm (49.4 cc) | |
| Compression Ratio | 8.8:1 | |
| Max Power | 2.0kw / 7500rpm | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | 4-Speed Multi-Plate Wet Manual Clutch, 1-N-2-3-4 | |
| Final Drive | Chain Drive | |
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted, Non-Adjustable Hydraulic Fork, 750mm | |
| Suspension / Rear | Hydraulic Non-Adjustable Shock Absorber, 280mm | |
| Brakes / Front | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 240mm | |
| Brakes / Rear | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 220mm | |
| Tires / Front | Motard: 80 / 90-14 or 90 / 90-14 Off Road: 70 / 100-17 |
|
| Tires / Rear | Motard: 90 / 100-14 Off Road: 90 / 100-14 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1790mm / 70.5in. | |
| Width | 750mm / 29.53in. | |
| Height | 960mm / 37.80in. | |
| Wheelbase | 1250mm / 49.2in. | |
| Ground Clearance | 300mm / 11.81in. | |
| Seat Height | 820mm / 32.3in. | |
| Dry Weight | 90kgs / 244lbs. | |
| Fuel Capacity | 5L / 1.32gal. | |
| Carton Size | 1600 x 380 x 765mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 59 / 129 / 129pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |