
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Lifan, 50cc Air-Cooled, Single Cylinder 4-stroke, with Electric Start | |
| Displacement | ||
| Bore x Stroke | 39 x 41.4mm (50cc) | |
| Compression Ratio | 9.0:1 | |
| Max Power | 2.0Kw / 7500rpm (1 ± 5%) (2.72 HP) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | 5-Speed Mulit-Plate Wet Manual Clutch, 1-N-2-3-4-5 | |
| Final Drive | Chain Drive | |
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted, Non-Adjustable Hydraulic Fork, 850mm | |
| Suspension / Rear | Adjustable Shock Absorber, 485mm | |
| Brakes / Front | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 240mm | |
| Brakes / Rear | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 220mm | |
| Tires / Front | Motard: 100 / 90-18 or 90 / 90-18 Off Road: 80 / 100-21 |
|
| Tires / Rear | Motard: 100 / 90-18 or 100 / 90-18 Off Road: 110 / 100-21 |
|
| Dimensions | ||
| Length | Off Road: 2240mm / 88.1in. Motard: 2200mm / 86.6in. |
|
| Width | Off Road: 830mm / 32.7in. Motard: 830mm / 32.7in. |
|
| Height | OOff Road: 1150mm / 45.3in. Motard: 1100mm / 43.3in. |
|
| Wheelbase | 1450mm / 57.1in. | |
| Ground Clearance | 350mm / 13.8in. | |
| Seat Height | 870mm / 34.3in. | |
| Dry Weight | 100kgs / 220lbs. | |
| Fuel Capacity | 7.5L / 1.98gal. | |
| Carton Size | 1840 x 450 x 890mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 30 / 62 / 92pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |