
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Zongshen, 125cc CB, Air Cooled, Single Cylinder 4-Stroke, with Electric Start | |
| Displacement | ||
| Bore x Stroke | 56.5 x 49.5mm (124.1cc) | |
| Compression Ratio | 9.2:1 | |
| Max Power | 7.2kw / 8500rpm (1 ± 5%) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | 5-Speed Multi-Plate Wet Manual Clutch, 1-N-2-3-4-5 | |
| Final Drive | Chain Drive | |
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted, Non-Adjustable Hydraulic Fork, 850mm | |
| Suspension / Rear | Hydraulic Non-Adjustable Shock Absorber, 485mm | |
| Brakes / Front | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 240mm | |
| Brakes / Rear | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 220mm | |
| Tires / Front | Motard: 100 / 90-18 Off Road: 80 / 100-21 | |
| Tires / Rear | Motard: 100 / 90-18 Off Road: 110 / 90-18 | |
| Dimensions | ||
| Length | 2105mm / 82.87in. | |
| Width | 865mm / 34.06in. | |
| Height | 1220mm / 48.03in. | |
| Wheelbase | 1475mm / 58.07in. | |
| Ground Clearance | 310mm / 12.20in. | |
| Seat Height | 910mm / 35.82in. | |
| Dry Weight | 66kgs / 141lbs. | |
| Fuel Capacity | 7.5L / 1.98gal. | |
| Carton Size | 1840 x 450 x 890mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 30 / 62 / 92pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |