
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Lifan, 50cc Air-Cooled, Single Cylinder, 4-Stroke, with Electric Start | |
| Displacement | ||
| Bore x Stroke | 39 x 41.4mm (49.5cc) | |
| Compression Ratio | 9.0:1 | |
| Max Power | 2.0kw / 7500rpm ± 375rpm (2.72 HP) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | 5-Speed Multi-Plate Wet Manual Cluth, 1-N-2-3-4-5 | |
| Final Drive | Chain Drive | |
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted, Non-Adjustable Hydraulic Fork, 750mm | |
| Suspension / Rear | Hydraulic, Non-Adjustable Shock Absorber, 360mm | |
| Brakes / Front | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 240mm | |
| Brakes / Rear | Hydraulic Single Disc, Dual Piston Caliper, 220mm | |
| Tires / Front | Motard: 110 / 70-17 Off Road: 70 / 100-19 | |
| Tires / Rear | Motard: 110 / 70-17 Off Road: 90 / 100-16 | |
| Dimensions | ||
| Length | Motard: 2010mm / 79.1in. Off Road: 2030mm / 80in. |
|
| Width | Motard: 855mm / 33.7in.. Off Road: 855mm / 33.7in. |
|
| Height | Motard:1095mm / 43.1in.. Off Road:1100mm / 43.3in. |
|
| Wheelbase | 1325mm / 52.1in. | |
| Ground Clearance | 320mm / 12.6in. | |
| Seat Height | 910mm / 35.8in. | |
| Dry Weight | 93kgs / 205lbs. | |
| Fuel Capacity | 4.5L / 1.18gal. | |
| Carton Size | 1740 x 420 x 760mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 48 / 99 / 99pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |