
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-stroke, single cylinder, kick start, oil cooled | |
| Displacement | 150ml (150cc) | |
| Bore x Stroke | 60 x 53mm (150cc) | |
| Compression Ratio | 9.5:1 (150cc) | |
| Max Power | 9.3kw / 9000r / min (150cc) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Four-speed, International shifter, 1-N-2-3-4 or N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Reversed hydraulic, 660mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 290mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Tires / Front | 60 / 100-14 | |
| Tires / Rear | 80 / 100-12 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1590mm / 62.6in. | |
| Width | 745mm / 29.3in. | |
| Height | 1045mm / 41.14in. | |
| Wheelbase | 1110mm / 43.7in. | |
| Ground Clearance | 270mm / 10.6in. | |
| Seat Height | 770mm / 30.3in. | |
| Dry Weight | 66kg / 145lbs. | |
| Fuel Capacity | 3.5L / 0.92gal. | |
| Carton Size | 1400 x 370 x 740mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 72 / 147 / 171pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |