
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-stroke, single cylinder, kick start, oil cooled | |
| Displacement | 160ml (160cc) | |
| Bore x Stroke | 60 x 57mm (160cc) | |
| Compression Ratio | 10.0:1 (160cc) | |
| Max Power | 10.2kw / 9500r / min (160cc) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Four-speed,International shifter, 1-N-2-3-4 or N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted and hydraulic fork 700mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 370 / 280mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 200mm petal disc with single piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Tires / Front | 60 / 100-14 | |
| Tires / Rear | 80 / 100-12 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1710mm / 67.32in. | |
| Width | 750mm / 29.52in. | |
| Height | 1020mm / 40.15in. | |
| Wheelbase | 1240mm / 48.81in. | |
| Ground Clearance | 290mm / 11.41in. | |
| Seat Height | 790mm / 31.10in. | |
| Dry Weight | 79kgs / 174.16lbs. | |
| Fuel Capacity | 3.5L / 0.92gal. | |
| Carton Size | 1520 x 380 x 765mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 62 / 134 / 147pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |