
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-stroke, single cylinder, kick start, oil cooled | |
| Displacement | 140ml (140cc) | |
| Bore x Stroke | 55 x 59mm (140cc) | |
| Compression Ratio | 9.0:1 (140cc) | |
| Max Power | 8kw / 7500rpm (1 ± 5%) (140cc) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Four-speed with manual cluth, 1-N-2-3-4 or N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Reversed hydraulic, 800mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 280mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 210mm petal disc with single piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 200mm petal disc with single piston caliper | |
| Tires / Front | 60 / 100-17 | |
| Tires / Rear | 80 / 100-14 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1820mm / 71.65in. | |
| Width | 760mm / 29.92in. | |
| Height | 1120mm / 44.09in. | |
| Wheelbase | 1260mm / 49.60in. | |
| Ground Clearance | 300mm / 11.81in. | |
| Seat Height | 870mm / 34.25in. | |
| Dry Weight | 72kg / 158.73lbs. | |
| Fuel Capacity | 4.7L / 1.24gal | |
| Carton Size | 1600 x 450 x 830mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 40 / 86 / 108pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |