
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | four-stroke, single cylinder, kick start / Electric-kick start, Air cooled | |
| Displacement | 232.6ml (250cc) | |
| Bore x Stroke | 69 x 62.2mm (250cc) | |
| Compression Ratio | 9.0:1 (250cc) | |
| Max Power | 12.8 / 7500 (1 ± 5%) 250cc | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Five-speed with manual cluth, 1-N-2-3-4-5 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Inverted and hydraulic fork 800mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 430mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 240mm petal disc with dual piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 220mm petal disc with dual piston caliper | |
| Tires / Front | 70 / 100-19 | |
| Tires / Rear | 90 / 100-16 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1910mm / 75.19in. | |
| Width | 830mm / 32.67in. | |
| Height | 1170mm / 46.06in. | |
| Wheelbase | 1330mm / 52.36in. | |
| Ground Clearance | 280mm / 11.02in. | |
| Seat Height | 890mm / 35.03in. | |
| Dry Weight | 103kgs / 227.07lbs. | |
| Fuel Capacity | 5.5L / 1.45gal. | |
| Carton Size | 1690 x 455 x 870mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 32 / 70 / 99pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |