
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-stroke, single cylinder, kick start / Electric-kick start, air cooled | |
| Displacement | 71.8ml (70cc) | |
| Bore x Stroke | 47 x 41.4mm (70cc) | |
| Compression Ratio | 8.8:1 | |
| Max Power | 3.4kw / 8000rpm (1 ± 5%) (70cc) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Four-speed with manual cluth, 1-N-2-3-4 or N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Reversed hydraulic, 630mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 260mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Tires / Front | 60 / 100-12 | |
| Tires / Rear | 80 / 100-10 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1530mm / 60.23in. | |
| Width | 760mm / 29.92in. | |
| Height | 940mm / 37in. | |
| Wheelbase | 1100mm / 40.3in. | |
| Ground Clearance | 280mm / 11in. | |
| Seat Height | 740mm / 29.13in. | |
| Dry Weight | 63.5kgs / 140lbs. | |
| Fuel Capacity | 3.4L / 0.89gal. | |
| Carton Size | 1295 x 415 x 750mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 63 / 135 / 160pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |