
Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-stroke, single cylinder, kick start / Electric-kick start, air cooled | |
| Displacement | 49.5ml (50cc) | |
| Bore x Stroke | 39 x 40.2mm (50cc) | |
| Compression Ratio | 7.3:1 | |
| Max Power | 2.6kw / 8500rpm (1 ± 5%) (50cc) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | Four-speed with manual cluth, 1-N-2-3-4 or N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Reversed hydraulic, 480mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic and damping shock absorber 250mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic single 160mm petal disc with single piston caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic single 190mm petal disc with single piston caliper | |
| Tires / Front | 2.50-10 | |
| Tires / Rear | 2.50-10 | |
| Dimensions | ||
| Length | 1330mm / 52.36in. | |
| Width | 590mm / 23.22in. | |
| Height | 780mm / 30.70in. | |
| Wheelbase | 930mm / 36.61in. | |
| Ground Clearance | 140mm / 5.51in. | |
| Seat Height | 580mm / 22.83in. | |
| Dry Weight | 54kgs / 119.04lbs. | |
| Fuel Capacity | 3.4L / 0.89gal. | |
| Carton Size | 1350 x 360 x 710mm | |
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | 75 / 153 / 174pcs | |
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |