




Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | Four-Stroke, Single Cylinder, Water Cooled, Electric Start | |
| Displacement | 243ml (250cc) | |
| Bore x Stroke | 69 x 65mm | |
| Compression Ratio | 10.5:1 | |
| Max Power | 11.5kw / 7000rpm (1 ± 5%) (15.65HP) | |
| Ignition | CDI | |
| Transmission | 5-Speed with Reverse, Manual Clutch, R-N-1-2-3-4 | |
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | Hydraulic Damping Shock Absorber 435mm length | |
| Suspension / Rear | Hydraulic Damping Shock Absorber 350mm length | |
| Brakes / Front | Hydraulic 160mm Single Disc with Single Piston Caliper | |
| Brakes / Rear | Hydraulic 220mm Single Disc with Single Piston Caliper | |
| Tires / Front | ||
| Tires / Rear | ||
| Dimensions | ||
| Length | 1725mm / 67.71in. | |
| Width | 1180mm / 46.45in. | |
| Height | 1140mm / 44.88in. | |
| Wheelbase | 1220mm / 48.0in. | |
| Ground Clearance | 202mm / 7.9in. | |
| Seat Height | 850mm / 33.4in. | |
| Dry Weight | 182kgs / 400.4lbs. | |
| Fuel Capacity | 5L / 1.3gal. | |
| Carton Size | ||
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | ||
| Color | White, Orange, Red, Black | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |