Overview
Specs
Features
| Engine | ||
| Type | ||
| Displacement | ||
| Bore x Stroke | ||
| Compression Ratio | ||
| Max Power | ||
| Ignition | ||
| Transmission | ||
| Final Drive | ||
| Suspension / Brakes / Tires | ||
| Suspension / Front | ||
| Suspension / Rear | ||
| Brakes / Front | ||
| Brakes / Rear | ||
| Tires / Front | ||
| Tires / Rear | ||
| Dimensions | ||
| Length | ||
| Width | ||
| Height | ||
| Wheelbase | ||
| Ground Clearance | ||
| Seat Height | ||
| Dry Weight | ||
| Fuel Capacity | ||
| Carton Size | ||
| Loading Qty (20ft/40'ft/40'Hq) | ||
| Color | ||
| XGROUP CORPORATION 浙江艾克仕实业有限公司 NO.2 JINNIN Road baiyang industrlal zone,WuYi,ZheJiang,CHINA 中国浙江武义白洋工业区金牛路2号 TEL:0086-579-87876666 | FAX:0086-579-87876668 |
1997-2010 XMotos, A Subsidiary of XGroup Corp |